| Enterprise S 120,- €/M* precios de compra por encargo |
Enterprise M 240,- €/M* precios de compra por encargo |
Enterprise L 480,- €/M* precios de compra por encargo |
|
|---|---|---|---|
| Número de servidores de aplicación por tienda/ sitio web | 4 | 12 | ilimitado |
| Número de idiomas y divisas por tienda/ sitio web | 2 / 1 | ilimitado | ilimitado |
| Número de tiendas/ sitios web por empresa | 1 | 1 | 2 |
| Base de datos | |||
| MySQL | si | si | si |
| Seguridad | |||
| Encriptación SSL | si |
si | si |
| Idiomas | |||
| Alemán/ Inglés o Francés/ Inglés o Español/ Inglés | 1 paquete de idiomas facultativo | 1 paquete de idiomas facultativo | - |
| Español, Francés, Italiano, Holandés, Sueco, Inglés, Catalán, Alemán | 20€ por paquete de idiomas (2 idiomas se pueden activar simultáneamente) | 20€ por paquete de idiomas | si |
| Ofrecer servicios | |||
| Función de reserva y planificación de citas | 20€ | si | si |
| Social Commerce | |||
| Blogs, gadgets, RSS feeds, forum, libro de visitas, valoración de productos, pregunta sobre el producto, recomendar a un amigo | 20€ | si | si |
| Pagos y opciones de envío | |||
| Regiones con formas propias de pago y envío | 20€ | si | si |
| Paypal, ClickandBuy, WorldPay, Moneybookers, Sofortüberweisung, Saferpay | si | si | si |
| T-Pay, Google Checkout, HSBC, Atos Worldline, Cybermut |
20€ por modo de pago | si | si |
| Integración de UPS (con seguimiento) | si | si | si |
| Marketing | |||
| Inscripción en Google | si | si | si |
| Rebajas y precios escalonados | si | si | si |
| Venta cruzada manual y automática | si | si | si |
| Asociación de productos | si | si | si |
| Comparación de productos | si | si | si |
| Capacidad de divisas múltiples | 20€ | si | si |
| Formulario de pedido directo | 20€ | si | si |
| Función de boletín informativo (combinado con cupones) | 20€ | si | si |
| Estadísticas | |||
| Función de analisis extendida (etracker) | si | si | si |
| Distribución multicanal | |||
| Integración eBay | 20€ | si | si |
| Integración de portales (CIAO, Kelkoo, Pangora, Google Base, Guenstiger.de, Preissuchmaschine, Shopping.com, LeGuide) | 20€ | si | si |
| Diseño | |||
| Ajuste individual del diseño y libre colocación de elementos del diseño | si | si | si |
| Administración | |||
| Importación y exportación de datos de clientes, productos y categorías | si | si | si |
| Albarán, factura, abonos | si | si | si |
| Integraciones | |||
| Zanox | 20€ | si | si |
| Sistema ERP SAP Business One | a petición | a petición | a petición |
| Sistema ERP Sage Office Line | a petición | a petición | a petición |
| WebServices | |||
| WebServices para productos, clientes y pedidos | 20€ | si | si |
* monthly licence fee plus cost for hosting and implementation


si